Departments
| department | status | headline value |
|---|---|---|
| agriculture | measured | — |
| alerts | measured | — |
| arms | partial | — |
| budget | partial | — |
| business | partial | — |
| conflict | partial | — |
| connectivity | partial | 93.5 (2024) |
| crime | measured | — |
| defense | measured | 2.3 (2025) |
| economy | measured | 60,496.4 (2025) |
| education | partial | 102.6 (2024) |
| energy | measured | 100.0 (2024) |
| environment | measured | — |
| finance | partial | — |
| food | partial | — |
| health | measured | 80.8 yrs (2024) |
| health finance | partial | 12.3 (2024) |
| housing | partial | — |
| interpol | partial | — |
| investment | partial | — |
| labor | partial | 3.7 (2025) |
| legal | partial | — |
| maps | measured | — |
| migration | partial | — |
| passport | service-wide | — |
| patents | partial | 40,085.0 (2024) |
| prison | partial | 71.0 (2024) |
| remittances | partial | — |
| research | measured | — |
| sanctions | measured | — |
| science | measured | — |
| space | partial | — |
| tourism | partial | — |
| trade | measured | 78.5 (2025) |
| transport | partial | — |
| treaty | partial | — |
| water | partial | 99.9 (2024) |
Records held for this country
| corpus | records |
|---|---|
| patents_fulltext | — |
| legal | — |
Counts are queried on each request. A dash means the corpus holds no records for this country — not that none exist.
Services
Sanctions list search (OFAC 19k + UN + EU) · Patent records · Books · Dictionary · DOI resolver
Estate departments: economy, patents, legal, interpol. Corpora: patents.go-v.org/c/de, legal.go-v.org, pubmed.go-v.org, research.go-v.org.